Contributiegelden

CategorieGeboortejaarPer MaandPer KwartaalPer Seizoen
Senioren2003 of eerder€ 15,00€ 45,00€ 180,00
Onder 192004€ 13,50€ 40,50€ 162,00
Onder 172006€ 13,50€ 40,50€ 162,00
Onder 152008€ 13,50€ 40,50€ 162,00
Onder 132010€ 13,50€ 40,50€ 162,00
Onder 122011€ 13,50€ 40,50€ 162,00
Onder 112012€ 12,50€ 37,50€ 150,00
Onder 102013€ 12,50€ 37,50€ 150,00
Onder 92014€ 12,50€ 37,50€ 150,00
Onder 82015€ 12,50€ 37,50€ 150,00
Puppy’s t/m J072016 – 2017€ 10,50€ 31,50€ 126,00
35+ voetbal (vrijdagavond)35 jaar of ouder€ 6,50€ 19,50€ 78,50
Niet spelend lid (vrijwilliger)€ 13,50
Trainend lid (niet op spelend)€ 6,50€ 19,50€ 78,00
Donateur€ 25,00